附录 B:能够运行项目的设备合集
目前来看,大部分设备都应该可以,甚至手机也可以!
我的电脑内存 16G,可以运行,大约消耗了磁盘 10G 以内的空间
下面是已经成功打卡的设备信息:
CPU 型号 | 显卡型号 | 内存大小 | 设备系统 | 设备架构 |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen | AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics | 16G | Windows 11 家庭版 | x86 指令集 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K | GeForce RTX 3090 | 64G | archlinux | x64 |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P | 16G | Windows 11 家庭版 | x86 指令集 | |
AMD Ryzen 7 7735H | NVIDIA GeForce RTX4050 | 16G | windows11 家庭版 | x64 |
Intel i7-8650U (8) @ 4.200GHz | Intel UHD Graphics 620 | 16G | Ubuntu 22.04.4 LTS | x86 指令集 |
Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 32G | Windows 10 专业版(20H2) | x64 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700H | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 64.0 GB | Windows 11 Home | x64 |
AMD Ryzen 7 5800H | 16G | Windows 11 专业版 | x64 | |
Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz | NVIDIA GeForce MX250 | 2G | debian 12 | x64 |
Apple M1 | 16G | macOS Monterey 12.7.1 | ARM | |
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H (20) @ 4.70 GHz | NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile / Max-Q [Discrete] | 40G | NixOS 24.11 (Vicuna) | x86_64 |
英特尔 ® 酷睿 ™ i9-13900HX 处理器(睿频可达 5.4 GHz | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 | 16G | Windows 11 专业版 | x64 |
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz | AMD Radeon RX 580 2048SP | 16G | Windows 11 Home | x64 |
Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz (8 CPUs),~2.1GHz | NVIDIA GeForce MX250 | 12G | win11(家庭版) | x64 |
AMD Ryzen 5 5800x | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 32G | win10 | x86 |
Intel(R) Core(TM) i5-13600KF | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 64G | nixos24.05 | x86_64 |
AMD Ryzen 5 5500U | AMD Radeon(TM) Graphics | 16G | Windows 10 家庭中文版 | x64 |
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 24G | Windows 11 Home | 64-bit operating system, x64-based processor |
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 16G | Windows11 家庭版 | x86_64 |
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 32G | Windows11 家庭版 | x86_64 |
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz | NVIDIA GeForce RTX 1050 | 32G | Windows 10 Home | x86_64 |
Intel(R) Core(TM) i5-12600KF | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 12G | Windows 10 工作站版 (22H2) | x86_64 |
Apple M2Max | 64G | macOS Sonoma 14.3.1 | ARM | |
Apple m2Pro |
此表格仍在不断更新中,目前更新到了第 32 位,时间为 2024-07-19……